Redacción deportes, 7 may (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Miami (EEUU), el quinto en el Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida:
GP de Miami, 57 vueltas (308,326 kms):
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1h27:38,241 |
.2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | a 5,384 |
.3. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 26,305 |
.4. | George Russell | GBR | Mercedes | 33,229 |
.5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 42,511 |
.6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 51,249 |
.7. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 52,988 |
.8. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 55,670 |
.9. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 58,123 |
10. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1:02,945 |
11. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 1:04,309 |
12. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:04,754 |
13. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1:11,637 |
14. | Alex Albon | THA | Williams | 1:12,861 |
15. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1:14,950 |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1:18,440 |
17. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:27,717 |
18. | Nyck de Vries | NED | Alpha Tauri | 1:28,949 |
19. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | a 1 vuelta |
20. | Logan Sargeant | USA | Williams | a 1 vuelta |
– Vuelta rápida: Verstappen (1:29,708; en la 56)
– Próxima carrera: Gran Premio de la Emilia-Romagna, en Imola (Italia); el 21 de mayo.